Jelenleg nincs adat.
Krk / Baska - Hotel Zvonimir**** |
||||||||
|
||||||||
2012
| Ft/ fő/ 7éj | 03.01-04.26. | 04.26-06.07. | 06.07-07.07. | 07.07-08.18. |
| félpanzió | 09.22-11.15. | 09.01-09.22. | 08.18-09.01 | |
| STANDARD szoba | 96 900 | 129 900 | 198 900 | 239 900 |
| Tengerre néző felár | 17 000 | 21 900 | 34 300 | 41 500 |
| MANZÁRD szoba | 88 500 | 115 900 | 179 900 | 214 900 |
| JUNIOR SUITE manzárd | 96 900 | 129 900 | 198 900 | 239 900 |
| JUNIOR SUITE | 126 900 | 169 900 | 259 900 | 317 900 |
| FAMILY SUITE | 139 900 | 187 900 | 289 900 | 347 900 |
BASKA központjától néhány percre, a Corinthia hotel szomszédságában fekszik, a tengerparti sétány választja el a kavicsos, lassan mélyülő strandtól.
svédasztalos reggeli
Szoba: 2 ágy (pótágyazható), fürdőszoba hajszárítóval, telefon, TV, minibár, széf, klíma, Internet csatlakozó (ingyenes), erkély, részben tengerre néző.
Manzárdszobák erkély nélküliek és tetőtérben találhatóak.
légkondicionált étterem, Internetsarok (ingyenes), WiFi (ingyenes), ajándéküzlet, parkoló (2 EUR/nap). A Corinthia szálloda szolgáltatásai igénybe vehetők azonos feltételekkel.
készítette: weboldal készítés