Jelenleg nincs adat.
Magánapartmanok az Isztriai-félszigeten |
||||||||
|
||||||||
| Helyiség | Időszak | 2 fős/fő/hét | 4 fős/fő/hét |
|---|---|---|---|
| Banjole | 05.26-06.22 | 45.150 | 32.500 |
| Fazana | 06.09-07.06 | 32.550 | 23.100 |
| Funtana | 06.02-22 | 42.000 | 35.175 |
| Medulin | 06.09-07.06 | 33.600 | 28.875 |
| Novigrad | 06.09-07.06 | 42.900 | 30.975 |
| Pical-Spadici | 06.09-30 | 37.800 | 32.025 |
| Porec-dél | 05.26-06.30 | 42.000 | 35.175 |
| Premantura | 05.26-06.22 | 45.150 | 32.500 |
| Pula | 06.09-07.06 | 29.990 | 21.490 |
| Pula-Pjescana Uvala | 06.02-30. | 44.100 | 34.125 |
| Rabac | 06.09-30 | 35.700 | 24.150 |
| Rovinj | 06.09-30 | 35.700 | 24.150 |
| Savudrija | 05.26-06.30 | 56.700 | 28.350 |
| Umag | 06.08-30. | 42.000 | 26.780 |
| Vrsar | 05.26-30 | 37.800 | 32.025 |

A táblázatban szereplő árak /fő értendők, teljes telítettség esetén, önellátással, 7 éjszakára.
Tartalmazzák az üdülőhelyi díjat és a sztornóbiztosítást, a víz, gáz, villanyáram díjakat.
A honlapunkon meghirdetett árváltozás, a magánapartmanokra nem vonatkozik!
2-8 fős magánapartmanok, a tengertől 50-600 m-re, csendes városrészekben
Mindegyik konyhával felszerelt, erkély vagy terasz tartozik hozzájuk.
Minden nagyobb városban és üdülőhelyen megoldható az efajta elhelyezés
Akik nem szeretik a kötöttségeket!
Akik az igazi kikapcsolódást keresik!
Nagycsaládosoknak, baráti társaságoknak!
Akik szeretnék a helyiek életét megismerni!
Búvároknak, sportolóknak!
Akik kedvező áron szeretnének az Adrián nyaralni!

készítette: weboldal készítés