Jelenleg nincs adat.
Magánapartmanok Dalmáciában és a szigeteken |
||||||||
|
||||||||
d
| Helyiség | Időszak | 2 fős / Ft / fő | 4 fős / Ft / fő |
|---|---|---|---|
| Brac-sziget / Bol | 08.01-21 | 72.900 | 53.900 |
| Brac-sziget / Supetar | 07.25-08.14 | 62.900 | 42.500 |
| Brela | 06.09-29 | 52.500 | 39.900 |
| Dubrovnik-Lapad | 06.09-30 | 65.100 | 49.875 |
| Hvar-sziget / Jelsa | 07.25-08.21 | 53.900 | 43.900 |
| Hvar-sziget / Stari Grad | 07.25-08.21 | 53.900 | 43.900 |
| Hvar-sziget / Vrboska | 07.25-08.21 | 91.900 | 59.500 |
| Makarska | 06.16-29 | 53.550 | 44.100 |
| Omisi riviéra | 06.02-29 | 39.900 | 28.875 |
| Podgora | 06.09-22 | 51.450 | 35.700 |
| Helyiség | Időszak | 2 fős / Ft / fő | 4 fős / Ft / fő |
|---|---|---|---|
| Murter-sziget / Jezera | 06.09-29 | 53.550 | 35.700 |
| Murter-sziget / Murter | 04.28-06.29 | 43.050 | 26.775 |
| Pasman-sziget / Tkon, Kraj | 06.16-07.06 | 47.250 | 26.775 |
| Pirovac | 06.02-22 | 31.500 | 22.575 |
| Primosten | 06.16-22 | 47.250 | 34.125 |
| Starigrad-Paklenica | 06.09-07.06 | 33.600 | 26.250 |
| Sveti Filip I Jakov | 06.16-29 | 36.750 | 25.725 |
| Zadar-Észak / Diklo | 06.09-22 | 33.600 | 22.050 |
| Zadar-Észak / Kozino | 06.09-29 | 39.900 | 26.250 |

A táblázatban szereplő árak /fő értendők, teljes telítettség esetén, önellátással, 7 éjszakára.
Tartalmazzák az üdülőhelyi díjat és a sztornóbiztosítást, a víz, gáz, villanyáram díjakat.
A honlapunkon meghirdetett árváltozás, a magánapartmanokra nem vonatkozik!
2-8 fős magánapartmanok, a tengertől 50-600 m-re, csendes városrészekben
Mindegyik konyhával felszerelt, erkély vagy terasz tartozik hozzájuk.
Minden nagyobb városban és üdülőhelyen megoldható az efajta elhelyezés
Akik nem szeretik a kötöttségeket!
Akik az igazi kikapcsolódást keresik!
Nagycsaládosoknak, baráti társaságoknak!
Akik szeretnék a helyiek életét megismerni!
Búvároknak, sportolóknak!
Akik kedvező áron szeretnének az Adrián nyaralni!

készítette: weboldal készítés